﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Excel-Dateien Typen</title>
	<atom:link href="https://www.dateiendung.org/excel-dateien-typen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dateiendung.org/excel-dateien-typen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2015 04:06:06 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Von: muhammad afzal</title>
		<link>https://www.dateiendung.org/excel-dateien-typen/#comment-3890</link>
		<dc:creator><![CDATA[muhammad afzal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 06:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dateiendung.org/excel-dateien-typen/#comment-3890</guid>
		<description><![CDATA[sehr schöne und informative Anleitung.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr schöne und informative Anleitung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Devin Simmons</title>
		<link>https://www.dateiendung.org/excel-dateien-typen/#comment-3889</link>
		<dc:creator><![CDATA[Devin Simmons]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 06:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dateiendung.org/excel-dateien-typen/#comment-3889</guid>
		<description><![CDATA[Können Sie über das Speichern im TIFF für Grafikdruck sprechen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Können Sie über das Speichern im TIFF für Grafikdruck sprechen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alejandro Garay</title>
		<link>https://www.dateiendung.org/excel-dateien-typen/#comment-3888</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Garay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 06:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dateiendung.org/excel-dateien-typen/#comment-3888</guid>
		<description><![CDATA[vor allem ... VIELEN DANK FÜR IHRE ARBEIT UND VIDEOS habe ich gelernt,VIEL ... zweite, in diesem Video. Warum haben Sie die Auflösung der zu ändernPDF 300-72? ist es einfacher, auf Phtoshop mit dieser Auflösung zu arbeiten?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vor allem &#8230; VIELEN DANK FÜR IHRE ARBEIT UND VIDEOS habe ich gelernt,VIEL &#8230; zweite, in diesem Video. Warum haben Sie die Auflösung der zu ändernPDF 300-72? ist es einfacher, auf Phtoshop mit dieser Auflösung zu arbeiten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
